Установка алмазного бурения Pentruder MD1-MDU
Модульная установка алмазного бурения Pentruder MD1 — это универсальная и мощная сверлильная машина. Она позволяет сверлить под любым углом, а коробка передач позволяет очень плавно и эффективно управлять системой.
В сочетании с двигателем MDU диапазон скорости вращения шпинделя является очень большим, а мощность на шпинделе высока, как для маленьких, так и для очень больших сверлильных коронок.
Быстроразъемные соединения сократили время установки. Маленькими и большими алмазными коронками можно сверлить в более короткие сроки, чем кто-либо считал возможным. Эта система позволяет сверлить отверстия диаметром 800 мм, так же, как другие системы сверлят отверстия диаметром 200 мм.
Комбинируйте различные модули, чтоб удовлетворить Ваши потребности. Основными модулями является: основание, универсальная направляющая MCCS, роликовая каретка, блок шпинделя, коробка передач и двигатель. Сверлильная машина Pentruder MD1 может быть основана либо на системе направляющих MCCS, либо на 70 мм стойке-колонне.
Большой диапазон скоростей
Быстросъемные соединения дают превосходную гибкость. Инновационные решения экономят время установки. Сверление под любым углом.
Хорошая устойчивость
Устойчивая каретка позволяет превосходно контролировать процесс сверления.
Мощная 4-ступенчатая коробка передач
4-ступенчатая коробка передач MG41 — последняя разработка. Вместе с блоком шпинделя обеспечивает высокий крутящий момент и непревзойденную производительность.
Технические характеристики установки алмазного бурения Pentruder MD1 с двигателем MDU9
Алмазные коронки | ||
---|---|---|
Макс. Ø коронки с: | Универсальная направляющая (MCCS) | 70 мм стойка-колонна |
Блок шпинделя ST3: | 620 мм | 600 мм |
Блок шпинделя ST3 (1xERMD1): | 830 мм | 790 мм |
Блок шпинделя ST3 (2xERMD1): | 1020 мм | 970 мм |
Блок шпинделя ST3 (3xERMD1): | 1210 мм | 1160 мм |
Пожалуйста, обратите внимание, что мы НЕ рекомендуем использовать блок шпинделя ST2 вместе с блоком привода MDU, поскольку крутящий момент может быть слишком высоким для трансмиссии.
Скорость шпинделя с 4-ступенчатой коробкой передач MG-41, блоком шпинделя ST3 и приводом MDU9
Выбор скорости MDU | Скорости шпинделя MDU с блоком шпинделя ST3 и 4-скоростной коробкой передач MG41 | ||||
---|---|---|---|---|---|
кВт MDU | 1-я передача MG41 (об./мин.) | 2-я передача MG41 (об./мин.) | 3-я передача MG41 (об./мин.) | 4-я передача MG41 (об./мин.) | |
1 | 3.2 | 35 | 55 | 95 | 150 |
1.5 | 3.6 | 39 | 62 | 107 | 169 |
2 | 4.1 | 43 | 69 | 119 | 187 |
2.5 | 4.4 | 48 | 75 | 130 | 206 |
3 | 4.7 | 52 | 82 | 142 | 225 |
3.5 | 5.0 | 56 | 89 | 154 | 243 |
4 | 5.2 | 61 | 96 | 166 | 262 |
4.5 | 5.5 | 65 | 103 | 178 | 281 |
5 | 5.7 | 69 | 110 | 190 | 300 |
5.5 | 6.2 | 74 | 117 | 201 | 318 |
6 | 6.7 | 78 | 123 | 213 | 337 |
6.5 | 7.0 | 82 | 130 | 225 | 356 |
7 | 7.4 | 86 | 137 | 237 | 375 |
7.5 | 7.7 | 91 | 144 | 249 | 393 |
8 | 7.9 | 95 | 151 | 261 | 412 |
8.5 | 8.2 | 99 | 158 | 273 | 431 |
9 | 8.4 | 104 | 165 | 284 | 449 |
9.5 | 8.7 | 108 | 171 | 296 | 468 |
10 | 8.9 | 112 | 178 | 308 | 468 |
10.5 | 8.9 | 117 | 185 | 320 | 506 |
11 | 8.9 | 121 | 192 | 332 | 524 |
11.5 | 9.0 | 125 | 199 | 344 | 543 |
12 | 9.1 | 130 | 206 | 356 | 562 |
12.5 | 9.1 | 134 | 213 | 367 | 581 |
13 | 9.1 | 138 | 220 | 379 | 599 |
13.5 | 9.1 | 143 | 226 | 391 | 599 |
14 | 9.1 | 147 | 233 | 403 | 637 |
14.5 | 9.1 | 151 | 240 | 415 | 655 |
15 | 9.0 | 156 | 247 | 427 | 674 |
Периферийные скорости с 4-ступенчатой коробкой передач MG-41, блоком шпинделя ST3 и приводом MDU9
Передача MG41 | Передача MG41 | Передача MG41 | Передача MG41 | Передача MG41 | |||||||||||||||||
1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | ||
Выбор скорости MDU |
кВт | м/сек ø 100 мм | м/сек ø 250 мм | м/сек ø 500 мм | м/сек ø 750 мм | м/сек ø 1000 мм | |||||||||||||||
1 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 1.4 | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 1.8 | 2.9 | 5.0 | 7.9 |
2 | 4.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 1.7 | 2.7 | 4.7 | 7.4 | 2.3 | 3.6 | 6.2 | 9.8 |
3 | 4.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 2.9 | 1.4 | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 2.0 | 3.2 | 5.6 | 8.5 | 2.7 | 4.3 | 7.5 | 12.0 |
4 | 5.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 3.4 | 1.6 | 2.5 | 4.3 | 6.9 | 2.4 | 3.8 | 6.5 | 10.0 | 3.2 | 5.0 | 8.7 | 14.0 |
5 | 5.7 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 1.8 | 2.9 | 5.0 | 7.9 | 2.7 | 4.3 | 7.5 | 12.0 | 3.6 | 5.8 | 9.9 | 16.0 |
6 | 6.7 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 2.0 | 3.2 | 5.6 | 8.8 | 3.4 | 4.9 | 8.4 | 13.0 | 4.1 | 6.5 | 11.0 | |
7 | 7.4 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.1 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 2.3 | 3.6 | 6.2 | 9.8 | 3.4 | 5.4 | 9.3 | 4.5 | 7.2 | 12.0 | ||
8 | 7.9 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 1.2 | 2.0 | 3.4 | 5.4 | 2.5 | 4.0 | 6.8 | 11.0 | 3.7 | 5.9 | 10.0 | 5.0 | 7.9 | |||
9 | 8.4 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 1.3 | 2.1 | 3.6 | 5.6 | 2.6 | 4.1 | 7.1 | 11.0 | 3.9 | 6.2 | 11.0 | 5.2 | 8.3 | |||
10 | 8.9 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 2.9 | 4.7 | 8.1 | 13.0 | 4.4 | 7.0 | 12.0 | 5.9 | 9.3 | |||
11 | 8.9 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 2.5 | 4.3 | 6.9 | 3.2 | 5.0 | 8.7 | 14.0 | 4.8 | 7.5 | 13.0 | 6.3 | 10.0 | |||
12 | 9.1 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 2.9 | 1.7 | 2.7 | 4.7 | 7.4 | 3.4 | 5.4 | 9.3 | 15.0 | 5.1 | 8.1 | 14.0 | 6.8 | 11.0 | |||
13 | 9.1 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 3.1 | 1.8 | 2.9 | 5.0 | 7.9 | 3.6 | 5.8 | 9.9 | 5.4 | 8.6 | 7.3 | 12.0 | |||||
14 | 9.1 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 1.9 | 3.1 | 5.3 | 8.3 | 3.9 | 6.1 | 11.0 | 5.8 | 9.2 | 7.7 | 12.0 | |||||
15 | 9.0 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 3.4 | 2.0 | 3.2 | 5.6 | 8.8 | 4.1 | 6.5 | 11.0 | 6.1 | 9.7 | 8.2 | 13.0 |
*Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Стандартная комплектация установки алмазного бурения может состоять из следующих частей:
Модули MD1-MDU | |
---|---|
MG41 4-скоростная коробка передач: | 8.2 кг |
MDUMR-MG41 Адаптер для коробки передач MG41 и Модульного привода MDU9 | 2.0 кг |
ST3 Блок шпинделя для MG41 (быстросъемное соединение алмазных коронок опционально): | 7.3 кг |
ERMD1 Дистанционный адаптер для MD1 (увеличивает диаметр сверления на O 190 мм): | 3.3 кг |
MDU9 Модульный привод | 16 кг |
Стойка для сверлильной машины MD1-MDU с системой универсальных направляющих (MCCS) | |
BTS3/BTS4 Основание: | 5.8 / 6.6 кг / 220 x 320 мм |
Универсальные направляющие TS, 0.85 / 1.15 / 2 / 2.3 / 3.45 м: | 6.95 кг/м |
TSS300 Стыковочный блок: | 2.3 кг |
TS3 Стопор: | 0.3 кг |
Вариант 1: CER Картка роликового типа, ручная подача, передаточное отношение 3:1 или 6:1: | 4.4 кг |
Вариант 2: Каретка подачи CEG-M25, ручная подача: | 8.1 кг |
Стойка для сверлильной машины MD1-MDU с системой направляющих из 70 мм стойки колонны | |
BE1 Основание с не наклонным / BE2 Основание с наклонным быстросъемным соединением: | 18 кг |
CN Колонны F/M-70 соединение мама/папа, удлиняемые, 0.5 / 1.2 / 1.5 м: | 6.8, 12.1, 14.5 кг |
CN Колонны F/J-70 соединение мама/винтовой домкрат 0.5 / 1.2 / 1.5 м: | 7.0, 12.3, 14.7 кг |
CN Колонны F/B соединение мама/пластиковая заглушка, 2 м (удлиняется только снизу): | 14.5 кг |
CE1 Каретка для 70 мм стоек-колонн: | 9.5 кг |
Модули установка алмазного бурения Pentruder MD1
4-скоростная коробка передач MG41
На сегодняшний день, нет на рынке ничего мощнее и производительнее, чем сочетание 4-скоростной коробки передач MG1, блока управления Pentpak, высокочастотного двигателя и соответствующего блока шпинделя.
Блок шпинделя ST2/ST3
Используйте коробку передач MG41 в комбинации с различными шпинделями, для выполнения разных задач.
Модульный двигатель MDU9
Сверлильная машина Pentruder MD1 может работать в сочетании с модульным двигателем MDU9. Используя шпиндель ST3 Вам будет доступен большой диапазон скоростей.
Проставочный блок ERMD1
При сверлении больших диаметров, более Ø 550 мм (23.6”), необходимо использовать проставочный блок для увеличения расстояния между сверлильной стойкой и двигателем. Один проставочный блок увеличивает это расстояние на 90 мм (3.5”) от стойки, т.е. увеличивает возможный используемый диаметр алмазной коронки на 190 мм (7”).
MDUMR-MG41
Адаптер для подключения двигателя MDU к коробкe передач MG41
QDC-MD1
Доступны различные варианты быстросъемных адаптеров коронок для сверлильной машины Pentruder MD1
*Руководства оператора на русском языке высылаются по запросу на электронную почту.
Установка алмазного бурения Pentruder MD1-MDU на 70 мм стойке-колонне
Установка алмазного бурения Pentruder MD1-MDU на стойке MCCS
Сверление Ø 900 мм сверлильной машиной Pentruder MD1-MDU
Сверление Ø 1000 мм установкой алмазного бурения Pentruder MD1-MDU